發布日期:2025-08-11 / 檢測結論:合格
| 檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 11 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.53 |
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.31 |
| 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | 2.46 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
| 氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發布日期:2025-08-11 / 檢測結論:合格
| 檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 12 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.42 |
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.38 |
| 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | 0.96 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
| 氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發布日期:2025-08-11 / 檢測結論:合格
| 檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 16 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.53 |
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.41 |
| 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | 2.36 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
| 氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發布日期:2025-08-10 / 檢測結論:合格
| 檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 11 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.45 |
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.28 |
| 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | 2.36 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
| 氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發布日期:2025-08-10 / 檢測結論:合格
| 檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 12 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.38 |
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.42 |
| 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | 0.98 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
| 氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發布日期:2025-08-10 / 檢測結論:合格
| 檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 12 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.36 |
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.38 |
| 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | 2.22 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 |
| 氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |